Oude methode: prijzen van nieuwe contracten
In de loop van 2021 begonnen wereldwijd energieprijzen sterk op te lopen. Deze stijging was ook snel zichtbaar in de CPI. In Nederland had toen een meerderheid van de huishoudens een contract waarin vooraf afgesproken prijzen van gas en elektriciteit voor langere tijd werden vastgelegd. Dat riep de vraag op of de snelle stijging van de energieprijzen in de CPI wel overeenkwam met de tarieven die Nederlandse huishoudens daadwerkelijk betaalden. In het voorjaar van 2022 is het CBS hier een onderzoek naar gestart.
In de oude methode werd gebruikgemaakt van de prijzen van nieuwe contracten, zoals energieleveranciers die doorgeven aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat resulteerde in de volgende uitkomsten voor de CPI en de bijbehorende inflatie.
2021 | januari | 107,62 | 1,6 |
---|---|---|---|
2021 | februari | 108,57 | 1,8 |
2021 | maart | 108,87 | 1,9 |
2021 | april | 109,36 | 1,9 |
2021 | mei | 109,46 | 2,1 |
2021 | juni | 109,67 | 2,0 |
2021 | juli | 110,23 | 1,4 |
2021 | augustus | 110,71 | 2,4 |
2021 | september | 110,79 | 2,7 |
2021 | oktober | 112,18 | 3,4 |
2021 | november | 113,17 | 5,2 |
2021 | december | 114,01 | 5,7 |
2022 | januari | 114,53 | 6,4 |
2022 | februari | 115,27 | 6,2 |
2022 | maart | 119,46 | 9,7 |
2022 | april | 119,81 | 9,6 |
2022 | mei | 119,05 | 8,8 |
2022 | juni | 119,05 | 8,6 |
2022 | juli | 121,57 | 10,3 |
2022 | augustus | 123,95 | 12,0 |
2022 | september | 126,89 | 14,5 |
2022 | oktober | 128,25 | 14,3 |
2022 | november | 124,35 | 9,9 |
2022 | december | 124,94 | 9,6 |
2023 | januari | 123,21 | 7,6 |
2023 | februari | 124,45 | 8,0 |
2023 | maart | 124,72 | 4,4 |
2023 | april | 126,01 | 5,2 |
2023 | mei* | 126,26 | 6,1 |
In het voorjaar van 2022 is het CBS begonnen met het verzamelen van contractgegevens van huishoudens bij verschillende energieleveranciers. Deze data geven precies weer welke tarieven huishoudens werkelijk voor gas en elektriciteit betalen. Hiermee is onderzocht wat de meest geschikte methode is om deze gegevens in de CPI te gebruiken. Op 31 oktober 2022 en 2 maart 2023 hebben we voorlopige resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. In die tussenresultaten werd nog gebruikgemaakt van een bandbreedte in de uitkomsten, omdat er nog geen volledige zekerheid was over de uiteindelijk te gebruiken methode en data.
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Daardoor kon niet alleen de nieuwe methode ingevoerd worden, maar is ook duidelijk wat de CPI en de inflatie waren geweest als deze methode al in een eerder stadium gebruikt zou zijn. Onderstaande grafieken laten de uitkomsten van deze onderzoeksreeks zien.
2021 | januari | 107,64 | 1,6 |
---|---|---|---|
2021 | februari | 108,52 | 1,7 |
2021 | maart | 108,78 | 1,7 |
2021 | april | 109,24 | 1,7 |
2021 | mei | 109,34 | 1,9 |
2021 | juni | 109,50 | 1,7 |
2021 | juli | 109,94 | 1,0 |
2021 | augustus | 110,39 | 2,0 |
2021 | september | 110,26 | 2,1 |
2021 | oktober | 111,2 | 2,4 |
2021 | november | 111,32 | 3,4 |
2021 | december | 111,60 | 3,4 |
2022 | januari | 111,05 | 3,2 |
2022 | februari | 112,33 | 3,5 |
2022 | maart | 113,4 | 4,3 |
2022 | april | 114,84 | 5,1 |
2022 | mei | 115,49 | 5,6 |
2022 | juni | 116,30 | 6,2 |
2022 | juli | 117,53 | 6,9 |
2022 | augustus | 118,10 | 7,0 |
2022 | september | 118,81 | 7,8 |
2022 | oktober | 121,27 | 9,1 |
2022 | november | 123,4 | 10,9 |
2022 | december | 124,25 | 11,3 |
2023 | januari | 123,90 | 11,6 |
2023 | februari | 125,24 | 11,5 |
2023 | maart | 125,6 | 10,8 |
2023 | april | 126,61 | 10,3 |
2023 | mei* | 126,90 | 9,9 |
In de volgende grafieken zijn de CPI en de onderzoekreeks samen weergegeven tot en met mei. Vanaf juni is de onderzoeksreeks niet meer afzonderlijk bepaald. De grafieken laten de verschillen zien tussen de CPI en de onderzoeksreeks in de hele bestudeerde periode.
2021 | januari | 107,62 | 107,64 | 1,6 | 1,6 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | februari | 108,57 | 108,52 | 1,8 | 1,7 |
2021 | maart | 108,87 | 108,78 | 1,9 | 1,7 |
2021 | april | 109,36 | 109,24 | 1,9 | 1,7 |
2021 | mei | 109,46 | 109,34 | 2,1 | 1,9 |
2021 | juni | 109,67 | 109,50 | 2 | 1,7 |
2021 | juli | 110,23 | 109,94 | 1,4 | 1 |
2021 | augustus | 110,71 | 110,39 | 2,4 | 2 |
2021 | september | 110,79 | 110,26 | 2,7 | 2,1 |
2021 | oktober | 112,18 | 111,20 | 3,4 | 2,4 |
2021 | november | 113,17 | 111,32 | 5,2 | 3,4 |
2021 | december | 114,01 | 111,60 | 5,7 | 3,4 |
2022 | januari | 114,53 | 111,05 | 6,4 | 3,2 |
2022 | februari | 115,27 | 112,33 | 6,2 | 3,5 |
2022 | maart | 119,46 | 113,40 | 9,7 | 4,3 |
2022 | april | 119,81 | 114,84 | 9,6 | 5,1 |
2022 | mei | 119,05 | 115,49 | 8,8 | 5,6 |
2022 | juni | 119,05 | 116,30 | 8,6 | 6,2 |
2022 | juli | 121,57 | 117,53 | 10,3 | 6,9 |
2022 | augustus | 123,95 | 118,10 | 12 | 7 |
2022 | september | 126,89 | 118,81 | 14,5 | 7,8 |
2022 | oktober | 128,25 | 121,27 | 14,3 | 9,1 |
2022 | november | 124,35 | 123,40 | 9,9 | 10,9 |
2022 | december | 124,94 | 124,25 | 9,6 | 11,3 |
2023 | januari | 123,21 | 123,90 | 7,6 | 11,6 |
2023 | februari | 124,45 | 125,24 | 8 | 11,5 |
2023 | maart | 124,72 | 125,60 | 4,4 | 10,8 |
2023 | april | 126,01 | 126,61 | 5,2 | 10,3 |
2023 | mei* | 126,26 | 126,90 | 6,1 | 9,9 |
In de vergelijking is goed te zien dat de index van de onderzoeksreeks vanaf medio 2021 minder snel stijgt dan de CPI, maar ook langer blijft stijgen nadat de CPI alweer daalt. Dat betekent dat de inflatie volgens de onderzoeksreeks aanvankelijk lager is dan die volgens de CPI, sinds november 2022 is het andersom.
De oorzaak van deze verschillen zit in de mate waarin kortetermijnontwikkelingen op de energiemarkt in de twee reeksen doorwerken. In de CPI worden alleen prijzen van nieuwe contracten meegenomen, de onderzoeksreeks bevat behalve nieuwe contracten ook lopende contracten met variabele of vaste tarieven. Bij die laatste contractvorm zijn de prijzen die huishoudens betalen voor een langere periode hebben vastgelegd. Daardoor wegen kortetermijnontwikkelingen van de energieprijzen zwaarder mee in de CPI dan in de onderzoeksreeks. Zodoende reageert de CPI sneller op de ontwikkelingen in de energiemarkt. Kortetermijnontwikkelingen kunnen bovendien vrij grillig zijn. Ook deze volatiliteit weegt in de CPI zwaarder mee dan in de onderzoeksreeks, waardoor deze een gematigder verloop heeft dan de CPI. Omdat de onderzoeksreeks daadwerkelijk betaalde energieprijzen gebruikt, sluit deze gemiddeld genomen meer aan bij de prijsontwikkeling die consumenten ervaren.
Invoering in juni 2023 en overgangsperiode tot en met mei 2024
Met ingang van juni 2023 wordt de nieuwe methode voor het meten van energieprijzen toegepast in de CPI. Deze vervangt daarmee de oude methode. De tot nu toe gepubliceerde uitkomsten van de CPI en de inflatie worden niet herzien.
De inflatie in juni 2023 is het verschil tussen de CPI van juni 2023 en de CPI van juni 2022. De huidige CPI gebruikt de nieuwe methode voor energieprijzen, maar de CPI van juni 2022 gebruikte nog de oude methode. Dat betekent dat er in het inflatiecijfer van juni 2023 een zogeheten ‘methodebreuk’ zit. Deze breuk houdt in dat de inflatie mede beïnvloed wordt door de vergelijking van de CPI volgens de nieuwe met die volgens de oude methode, en niet alleen door daadwerkelijke prijsontwikkelingen, zoals normaal het geval is.
Deze breuk blijft aanwezig in het inflatiecijfer tot en met mei 2024. Dat is de laatste maand waarin de inflatie wordt berekend als het verschil tussen de CPI op basis van de nieuwe methode voor energieprijzen (die van mei 2024) en de CPI op basis van de oude methode (die van mei 2023). Vanaf juni 2024 wordt voor het bepalen van de inflatie alleen nog de CPI met de nieuwe methode voor energieprijzen gebruikt en is van een breuk geen sprake meer.
Het gebruik van de CPI voor indexeringsdoeleinden
Veel partijen gebruiken de CPI, of een onderdeel daarvan, voor het indexeren van huurcontracten, premies of andere tarieven en prijzen. Omdat het CBS de reeds gepubliceerde cijfers niet herziet, heeft het invoeren van de nieuwe methode voor energieprijzen geen impact op het gebruik van de CPI voor indexeringsdoeleinden. Partijen die (een deel van) de CPI gebruiken kunnen dat ook na mei 2023 blijven doen.
Er bestaat wel een verschil tussen de gepubliceerde inflatie en wat deze was geweest als de nieuwe methode al eerder was ingevoerd. Tot en met oktober 2022 was de inflatie hoger dan in de onderzoeksreeks, vanaf november 2022 lager. Gemeten over een langere periode verdwijnt dit verschil. Omdat de CPI en de onderzoeksreeks zowel in het begin als aan het einde van de bestudeerde periode vrijwel samenvallen, is de inflatie gemeten over de hele periode nagenoeg identiek.
CBS stapt over op nieuwe methode voor energieprijzen in de CPI - Centraal Bureau voor de Statistiek
Read More
Tidak ada komentar:
Posting Komentar