Een inflatie van 6,1 procent in mei 2023 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 6,1 procent hoger zijn dan in mei 2022. De inflatie van 6,1 procent in mei komt dus niet bovenop de inflatie van 5,2 procent in april.
2018 | januari | 1,5 |
---|---|---|
2018 | februari | 1,2 |
2018 | maart | 1 |
2018 | april | 1,1 |
2018 | mei | 1,7 |
2018 | juni | 1,7 |
2018 | juli | 2,1 |
2018 | augustus | 2,1 |
2018 | september | 1,9 |
2018 | oktober | 2,1 |
2018 | november | 2 |
2018 | december | 2 |
2019 | januari | 2,2 |
2019 | februari | 2,6 |
2019 | maart | 2,8 |
2019 | april | 2,9 |
2019 | mei | 2,4 |
2019 | juni | 2,7 |
2019 | juli | 2,5 |
2019 | augustus | 2,8 |
2019 | september | 2,6 |
2019 | oktober | 2,7 |
2019 | november | 2,6 |
2019 | december | 2,7 |
2020 | januari | 1,8 |
2020 | februari | 1,6 |
2020 | maart | 1,4 |
2020 | april | 1,2 |
2020 | mei | 1,2 |
2020 | juni | 1,6 |
2020 | juli | 1,7 |
2020 | augustus | 0,7 |
2020 | september | 1,1 |
2020 | oktober | 1,2 |
2020 | november | 0,8 |
2020 | december | 1 |
2021 | januari | 1,6 |
2021 | februari | 1,8 |
2021 | maart | 1,9 |
2021 | april | 1,9 |
2021 | mei | 2,1 |
2021 | juni | 2 |
2021 | juli | 1,4 |
2021 | augustus | 2,4 |
2021 | september | 2,7 |
2021 | oktober | 3,4 |
2021 | november | 5,2 |
2021 | december | 5,7 |
2022 | januari | 6,4 |
2022 | februari | 6,2 |
2022 | maart | 9,7 |
2022 | april | 9,6 |
2022 | mei | 8,8 |
2022 | juni | 8,6 |
2022 | juli | 10,3 |
2022 | augustus | 12 |
2022 | september | 14,5 |
2022 | oktober | 14,3 |
2022 | november | 9,9 |
2022 | december | 9,6 |
2023 | januari | 7,6 |
2023 | februari | 8 |
2023 | maart | 4,4 |
2023 | april | 5,2 |
2023 | mei | 6,1 |
Prijsontwikkeling productgroepen
Bij de snelle raming maakt het CBS naast het inflatiecijfer ook de prijsontwikkeling van een aantal productgroepen bekend. Deze productgroepen zijn samentellingen van bestedingscategorieën op een bepaald thema, zoals alle diensten. Op 6 juni wordt van alle categorieën in de CPI de prijsontwikkeling gepubliceerd.
Totaal | 6,1 | 5,2 |
---|---|---|
Industriële goederen exclusief energie en motorbrandstoffen |
8,9 | 8,3 |
Energie inclusief motorbrandstoffen | -18,5 | -22,2 |
Voedingsmiddelen, dranken en tabak | 12,8 | 13,2 |
Diensten | 6,1 | 6,0 |
Nieuwe meetmethode energieprijzen
Vanaf verslagmaand juni 2023, waarvan op 30 juni de snelle raming wordt gepubliceerd, gebruikt het CBS een nieuwe methode om energieprijzen te meten in de CPI. Bij de huidige methode wordt de prijsontwikkeling gemeten op basis van nieuwe contracten. Bij de nieuwe methode worden transactiedata van energieleveranciers gebruikt, zodat er ook rekening kan worden gehouden met de tarieven van al langer lopende energiecontracten. Dit zorgt voor een nauwkeuriger inflatiecijfer. Het CBS publiceerde op 2 maart een update van het onderzoek naar de nieuwe methode om energieprijzen te meten.
Snelle raming HICP
Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI), en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). De snelle raming van de inflatie in Nederland volgens de HICP was in mei 6,8 procent. In april was de inflatie 5,8 procent.
Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de lidstaten van de Europese Unie (EU) een consumentenprijsindex volgens internationaal afgesproken definities en methoden. Eurostat berekent op basis van de HICP-cijfers van alle EU-landen de inflatie voor de eurozone en de Europese Unie. De Europese Centrale Bank gebruikt de HICP voor het monetaire beleid in de eurozone. Daarnaast maken de meeste landen nog een eigen, nationale prijsindex.
Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP, in tegenstelling tot de CPI, geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. Dit is echter niet het enige verschil. In een publicatie worden deze verschillen verder toegelicht.
Inflatie in mei 6,1 procent bij snelle raming - Centraal Bureau voor de Statistiek
Read More
Tidak ada komentar:
Posting Komentar